価格表
iPhone
フロントパネル
5/5c | ¥7,150 |
5s/SE | ¥7,480 |
6 | ¥7,590 |
6PLUS | ¥8,690 |
6s | ¥9,790 |
6sPLUS | ¥9,790 |
7 | ¥9,790 |
7PLUS | ¥9,790 |
8 | ¥10,780 |
8PLUS | ¥11,880 |
X (incell) | ¥14,080 |
X | ¥20,680 |
XS (incell) | ¥15,100 |
XS | ¥21,780 |
XsMax (incell) | ¥17,380 |
XS Max | ¥26,180 |
XR | ¥18,480 |
11 | ¥18,480 |
11Pro (incell) | ¥19,580 |
11Pro | ¥25,080 |
11Pro Max (incell) | ¥24,200 |
11Pro Max | ¥34,980 |
SE2 | ¥11,880 |
12mini (incell) | ¥29,480 |
12mini (OLED) | ¥34,980 |
12/12Pro (incell) | ¥29,480 |
12/12Pro (OLED) | ¥38,280 |
12Pro Max (incell) | ¥37,730 |
12Pro Max (OLED) | ¥48,180 |
13mini | ¥45,980 |
13 | ¥48,180 |
SE3 | ¥12,980 |
バッテリー
5/SE/6/6s/7/8 PLUS | ¥5,478 |
X/Xs/XR/Xs Max | ¥6,908 |
11 | ¥7,480 |
11Pro | ¥8,140 |
11Pro Max | ¥8,580 |
SE2 | ¥6,908 |
12mini | ¥8,228 |
12/12Pro | ¥8,448 |
12Pro Max | ¥9,865 |
ドックコネクター
5s/SE/6/6s/7 PLUS | ¥9,680 |
8/8PLUS | ¥10,780 |
X/Xs/XR/XS Max | ¥12,980 |
11/11Pro/11ProMax | ¥16,280 |
12mini | ¥17,380 |
12/12Pro/12ProMax | ¥18,400 |
その他
初期設定/初期診断 | ¥3,300〜お見積もり |
自己修理失敗/組立代行 | ¥6,600〜お見積もり 補充部品、修理箇所により異なります。 |
浸水・水没(クリーニング) | ¥8,800〜お見積もり 浸水、水没状況、修理箇所により異なります。 |
データ復旧 | ¥39,380〜 故障の程度、作業難易度により異なります。 |
基盤修理 | ¥32,780〜 作業難易度、補充部品により異なります。 |
iPad
液晶パネル
2/3/4(ガラス割れ) | ¥19,580 |
2/3/4(液晶交換) | ¥21,780 |
5 | ¥21,780 |
6 | ¥22,880 |
7 8 (ガラス割れ) | ¥25080 |
7 8(液晶交換) | ¥31,680 |
mini1/2/3 (ガラス割れ) |
¥20,680 |
mini 1/2/3(液晶交換) | ¥22,880 |
mini 4 | ¥31,680 |
mini 5 | ¥32,780 |
Air 1 | ¥23,980 |
Air 2 | ¥36,630 |
Air 3 | ¥40,480 |
Air 4 | ¥50,380 |
Pro9.7 | ¥32,230 |
Pro10.5 | ¥37,070 |
Pro11(第一世代) | ¥46,860 |
Pro11(第二世代) | ¥46,860 |
Pro11(第三世代) | ¥37,070 |
Pro12.9(第一世代) | ¥39,270 |
Pro12.9(第二世代) | ¥57,200 |
Pro12.9(第三世代) | ¥46,860 |
Pro12.9(第四世代) | ¥46,860 |
バッテリー
2/3/4 | ¥20,680 |
5 | ¥20,680 |
6 | ¥20,680 |
7 8 | ¥20,680 |
mini 1/2/3 | ¥20,680 |
mini 4 | ¥20,680 |
mini 5 | ¥20,680 |
Air 1 | ¥20,680 |
Air 2 | ¥20,680 |
Air 3 | ¥23,980 |
Air 4 | ¥23,980 |
Pro9.7 | ¥19,580 |
Pro10.5 | ¥20,680 |
Pro11(第一世代) | ¥23,760 |
Pro11(第二世代) | ¥23,760 |
Pro12.9(第一世代) | ¥22,880 |
Pro12.9(第二世代) | ¥28,380 |
Pro12.9(第三世代) | ¥28,380 |
Pro(第四世代) | ¥28,380 |
iPod
Touch 7
ガラス・液晶修理 | ¥19,580 |
バッテリー交換 | ¥14,080 |
ホームボタン交換 | -ASK |
ドックコネクター修理 | ¥18,480 |
Touch 6
ガラス・液晶修理 | ¥19,580 |
バッテリー交換 | ¥14,080 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | ¥18,480 |
Touch 5
ガラス・液晶修理 | ¥19,580 |
バッテリー交換 | ¥14,880 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | ¥18480 |
Touch 4
ガラス・液晶修理 | ¥15,180 |
バッテリー交換 | ¥14,080 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | -ASK |
Classic
ガラス・液晶修理 | ¥16,280 |
バッテリー交換 | ¥14,880 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | -ASK |
※データ復旧、基盤修理の場合復旧できなかった場合でも基本作業代金¥6,000(税別)を頂きます。
※各修理時に基本修理以外にパーツ交換が必要な場合は別途料金がかかる場合がございます。
※各修理時に基本修理以外にパーツ交換が必要な場合は別途料金がかかる場合がございます。