価格表
iPhone
フロントパネル 画面割れ、液晶不良
5s/SE/6 | ¥7,480 |
6Plus | ¥8,690 |
6s/6sPlus/7/7Plus | ¥9,790 |
8 | ¥10,780 |
8Plus | ¥11,880 |
X | ¥17,600 |
XS | ¥18,480 |
XR | ¥15,180 |
XS Max | ¥18,480 |
11 | ¥15,180 |
11Pro | ¥20,020 |
11Pro Max | ¥23,100 |
SE2/SE3 | ¥11,880 |
12mini | ¥25,300 |
12/12Pro | ¥22,000 |
12Pro Max | ¥23,980 |
13mini | ¥23,100 |
13 | ¥25,300 |
13Pro | ¥26,180 |
13Pro Max | ¥29,480 |
14 | ¥21,780 |
14Pro | ¥30,800 |
14Pro Max | ¥36,300 |
14Plus | ¥23,980 |
15 | ¥26,400 |
15Pro | ¥30,800 |
15Pro Max | ¥39,600 |
15Plus | ¥31,980 |
バッテリー
5/SE/6/6s/7/8Plus | ¥5,500 |
X/XS/XR/XS Max | ¥6,820 |
11 | ¥6,820 |
11Pro/11Pro Max | ¥7,700 |
SE2/SE3 | ¥6,600 |
12mini/12/12Pro | ¥7,700 |
12Pro Max | ¥7,920 |
13mini/13 | ¥8,360 |
13Pro/13Pro Max | ¥8,800 |
14/14Plus/14Pro | ¥8,360 |
14Pro Max | ¥8,800 |
15/15Plus/15Pro | ¥9,900 |
15Pro Max | ¥10,230 |
ドックコネクター
5s/SE/6/6s/7Plus | ¥8,800 |
8/8Plus/SE2/SE3 | ¥9,900 |
X/XS/XR/XS Max | ¥11,000 |
11/11Pro/11Pro Max | ¥12,980 |
12mini/12 | ¥12,980 |
12Pro/12Promax | ¥13,200 |
13mini/13 | ¥12,980 |
13Pro/13Promax | ¥13,200 |
14/14Plus | ¥15,180 |
14Pro/14Promax | ¥16,280 |
15/15Plus | ¥15,180 |
15Pro/15Promax | ¥16,280 |
その他
初期化 | ¥4,400 |
データ移行 | ¥3,300 |
基盤修理 | ¥32,780〜 |
iPad
画面割れ、液晶不良
2/3/4(ガラス交換) | ¥19,580 |
2/3/4(液晶交換) | ¥17,380 |
5/6/7/8(ガラス交換) |
¥22,880 |
5/6/7/8(液晶交換) | ¥20,680 |
9(ガラス交換) | ¥26,180 |
9(液晶交換) | ¥22,000 |
10(ガラス交換) | ¥28,380 |
10(液晶交換) | ¥23,980 |
mini1/2/3 (ガラス交換) |
¥19,580 |
mini 1/2/3(液晶交換) | ¥17,380 |
mini 4(液晶交換) | ¥25,800 |
mini 5(液晶交換) | ¥25,800 |
mini 6(液晶交換) | ¥39,380 |
Air 1(液晶交換) | ¥24,200 |
Air 1(ガラス交換) | ¥20,680 |
Air 1(液晶交換) | ¥24,200 |
Air 2(液晶交換) | ¥24,200 |
Air 3(液晶交換) | ¥24,200 |
Air 4/5(液晶交換) | ¥35,200 |
Pro9.7(液晶交換) | ¥28,380 |
Pro10.5(液晶交換) | ¥28,380 |
Pro11(第一世代/第二世代) (液晶交換) | ¥36,080 |
Pro11(第三世代/第四世代)(液晶交換) | ¥37,180 |
Pro12.9(第一世代) (液晶交換) | ¥43,780 |
Pro12.9(第二世代) (液晶交換) | ¥53,680 |
Pro12.9(第三世代/第四世代) (液晶交換) | ¥38,280 |
Pro12.9(第五世代/第六世代) (液晶交換) | ¥49,280 |
バッテリー
2/3/4 | ¥16,280 |
5/6/7/8 | ¥15,180 |
9/10 | ¥15,180 |
mini 1/2/3 | ¥16,280 |
mini 4/5 | ¥15,180 |
mini 6 | ¥23,970 |
Air 1/2 | ¥15,180 |
Air 3 | ¥17,380 |
Air 4/5 | ¥20,680 |
Pro9.7 | ¥15,180 |
Pro10.5 | ¥18,480 |
Pro11(第一世代/第二世代) | ¥21,780 |
Pro11(第三世代/第四世代) | ¥23,980 |
Pro12.9(第一世代) | ¥18,480 |
Pro12.9(第二世代) | ¥20,680 |
Pro12.9(第三世代/第四世代) | ¥21,780 |
Pro12.9(第五世代/第六世代) | ¥29,480 |
iPod
Touch 7

ガラス・液晶修理 | ¥17,800 |
バッテリー交換 | ¥10,800 |
ホームボタン交換 | -ASK |
ドックコネクター修理 | -ASK |
Touch 6

ガラス・液晶修理 | ¥17,800 |
バッテリー交換 | ¥10,800 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | ¥12,800 |
Touch 5

ガラス・液晶修理 | ¥17,800 |
バッテリー交換 | ¥10,800 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | ¥12,800 |
Touch 4

ガラス・液晶修理 | ¥13,800 |
バッテリー交換 | ¥10,800 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | -ASK |
Classic

ガラス・液晶修理 | ¥14,800 |
バッテリー交換 | ¥10,800 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | -ASK |
※データ復旧、基盤修理の場合復旧できなかった場合でも基本作業代金¥6,000(税別)を頂きます。
※各修理時に基本修理以外にパーツ交換が必要な場合は別途料金がかかる場合がございます。
※各修理時に基本修理以外にパーツ交換が必要な場合は別途料金がかかる場合がございます。